●選挙当日有権者数(概数) A_TOJITU_10_2.xls |
●在外選挙当日有権者数(概数) A_TOJITU_10_5.xls |
●期日前投票者数(確定) A_TOJITU_10_3.xls |
10時現在
11時現在
14時現在
16時現在 18時現在 19時30分現在 |
中間推計投票率公表票 EXCEL |
国内 | HTML EXCEL |
在外 | HTML EXCEL |
国内+在外 | HTML EXCEL |
国内 | HTML EXCEL |
在外 | HTML EXCEL |
国内+在外 | HTML EXCEL |
22:00現在 | HTML EXCEL |
22:30現在 | HTML EXCEL |
23:00現在 | HTML EXCEL |
23:30現在 | HTML EXCEL |
00:00現在 | HTML EXCEL |
00:30現在 | HTML EXCEL |
01:00現在 | HTML EXCEL |
01:30現在 | HTML EXCEL |
0:00現在 | HTML EXCEL |
1:00現在 | HTML EXCEL |
2:00現在 | HTML EXCEL |
候補者別開票区別得票数 | HTML EXCEL |
党派別得票数 | EXCEL |
党派別新前元別当選者数 | EXCEL |
HTML EXCEL |
国内 | EXCEL |
在外 | EXCEL |
国内+在外 | EXCEL |
EXCEL |